17/05/2024
SUPERSENIOR
CHARRUAS
HALCONES
1
2
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHARRUAS | 20 | HERRERA CIFUENTES CARLOS ANDRES | 1 |
HALCONES | 29 | GUTIERREZ PARDO SEBASTIAN ANDRES | 1 |
HALCONES | 22 | SANCHEZ ESPINA PATRICIO BERNARDO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHARRUAS | 13 | BASTIAS LARRAIN HECTOR ALEJANDRO | 1 |
CHARRUAS | 8 | MORALES ESCOBAR CLAUDIO CESAR | 1 |
HALCONES | 4 | GUZMAN LUARTE ENRIQUE ALEJANDRO | 1 |
HALCONES | 22 | SANCHEZ ESPINA PATRICIO BERNARDO | 2 |
HALCONES | 21 | GONZALEZ VARA CARLOS ALEJANDRO | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
HALCONES | 22 | SANCHEZ ESPINA PATRICIO BERNARDO |