17/05/2024
JUNIOR
LA VILLA
NINO LANDA B
2
4
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
NINO LANDA B | 24 | RIVERA CALDERON MARCELO ALONSO ALEXANDER | 2 |
NINO LANDA B | 6 | VIÑARTA MARTINEZ JUAN FRANCISCO | 1 |
NINO LANDA B | 35 | MORALES PARDO FRANKO MIGUEL | 1 |
LA VILLA | 2 | CEBALLOS GALAZ FABIAN ANDRES | 1 |
LA VILLA | 9 | GALLARDO OVALLE NICOLAS ORLANDO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
NINO LANDA B | 2 | VERA MASBERNAT CHRISTIAN | 1 |
NINO LANDA B | 6 | VIÑARTA MARTINEZ JUAN FRANCISCO | 2 |
LA VILLA | 7 | CANETE SALAZAR JAVIER IGNACIO | 2 |
LA VILLA | 13 | LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO ANDRES | 1 |
LA VILLA | 9 | GALLARDO OVALLE NICOLAS ORLANDO | 1 |
LA VILLA | 23 | SALAZAR LUCERO ESTEBAN ALEXANDER | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
NINO LANDA B | 6 | VIÑARTA MARTINEZ JUAN FRANCISCO |
LA VILLA | 7 | CANETE SALAZAR JAVIER IGNACIO |