09/11/2024
SUPERSENIOR
CHILENO ARABE
RAYOS Y CENTELLAS
4
6
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHILENO ARABE | 7 | PINTO GACITUA FELIPE ANDRES | 1 |
CHILENO ARABE | 2 | CRISTI QUIROZ SERGIO ALEJANDRO | 1 |
CHILENO ARABE | 19 | LIZAMA ALARCON HECTOR ALFREDO | 2 |
RAYOS Y CENTELLAS | 34 | FUENTES CANTILLAN SEBASTIAN IGNACIO | 4 |
RAYOS Y CENTELLAS | 11 | DACCARETT GODOY SLEMAN NEGIB | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 7 | JEREZ MIRANDA CRISTIAN NICOLAS | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHILENO ARABE | 10 | VIVERO AYOVI JUAN MANUEL | 1 |
CHILENO ARABE | 1 | AVILES PAZ CLAUDIO ANDRES | 1 |
CHILENO ARABE | 7 | PINTO GACITUA FELIPE ANDRES | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 26 | PERALTA SANCHEZ HERNAN DARIO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 23 | MONTT GUZMAN ALEJANDRO GABRIEL | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
CHILENO ARABE | 3 | FERNÃNDEZ CATALÃN JOHN ELVIS |