22/03/2025
Dorada
LIBERTADORES
CHILENO ARABE
2
2
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHILENO ARABE | 8 | MARTINEZ NUÑEZ MOISES ELIAS | 1 |
CHILENO ARABE | 9 | AVENDAÑO SAEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 1 |
LIBERTADORES | 2 | URRUTIA ACUÑA GABRIEL RODRIGO | 1 |
LIBERTADORES | 12 | MERINO HENRIQUEZ DANILO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHILENO ARABE | 47 | LOBOS CALAS JORGE FERNANDO | 1 |
LIBERTADORES | 17 | ROMERO MURGA IVAN ESTEBAN | 1 |
LIBERTADORES | 12 | MERINO HENRIQUEZ DANILO | 1 |
LIBERTADORES | 59 | ESPINOZA MORALES JUAN FERNANDO | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
CHILENO ARABE | 26 | PAREDES NIEPAN RODRIGO NOLBERTO |
LIBERTADORES | 50 | GONZALEZ AGUAYO CRISTIAN MANUEL |