14/09/2024
SENIOR
NINO LANDA
ATLETICO SERENA
2
3
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
NINO LANDA B | 29 | VERA MASBERNAT CHRISTIAN | 1 |
NINO LANDA B | 34 | CUITIÑO AMESTICA GERARD RAUL | 1 |
ATLETICO SERENA | 30 | RETINOF LEIVA BASTIAN | 1 |
ATLETICO SERENA | 13 | ESCOBAR LORCA MATIAS EDUARDO | 1 |
ATLETICO SERENA | 56 | MUÑOZ SANCHEZ ALEXIS | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
NINO LANDA B | 37 | MOYANO SEPULVEDA ENZO | 2 |
ATLETICO SERENA | 62 | FARIAS CUADRA RODRIGO | 1 |
ATLETICO SERENA | 14 | DIAZ ESPINOZA GONZALO | 2 |
ATLETICO SERENA | 8 | YAÑEZ RIVADENEIRA JHONATAN | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
NINO LANDA B | 37 | MOYANO SEPULVEDA ENZO |
ATLETICO SERENA | 14 | DIAZ ESPINOZA GONZALO |