05/10/2024
DIAMANTE
LIBERTADORES
RAYOS Y CENTELLAS
4
3
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
LIBERTADORES | 5 | LUFI LAGOS VICTOR HUGO | 1 |
LIBERTADORES | 15 | CERECEDA URIBE LUIS ALBERTO | 1 |
LIBERTADORES | 11 | RODRIGUEZ SOTO HUGO | 2 |
RAYOS Y CENTELLAS | 8 | SILVA MENDEZ LUIS EDUARDO | 3 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
LIBERTADORES | 35 | SPOERER JORGE EDUARDO | 1 |
LIBERTADORES | 15 | CERECEDA URIBE LUIS ALBERTO | 1 |
LIBERTADORES | 4 | RODRIGUEZ SOTO PATRICIO LUIS | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 10 | PEREZ GALLEGOS JORGE ENRIQUE | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 28 | SEPULVEDA ARAVENA VICTOR HUGO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 26 | IGLESIAS DIAZ HUMBERTO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 17 | SCHULZ NUÑEZ EMILIO JOSE | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
LIBERTADORES | 5 | LUFI LAGOS VICTOR HUGO |
RAYOS Y CENTELLAS | 5 | GODOY CONTRERAS SERGIO |