05/10/2024
DIAMANTE
REAL LAS CONDES
A.Q.ACHARAN
4
8
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
A.Q.ACHARAN | 11 | CASTRO DROGETT CLAUDIO | 1 |
A.Q.ACHARAN | 26 | BRAVO TORREALBA MARCO | 1 |
A.Q.ACHARAN | 8 | DONOSO ALARCON OCTAVIO | 1 |
A.Q.ACHARAN | 9 | WATSON GARCIA LARRY S. | 5 |
REAL LAS CONDES | 16 | LETELIER JARA NELSON ALEXIS | 1 |
REAL LAS CONDES | 32 | DIAZ MARTINEZ PATRICIO | 2 |
REAL LAS CONDES | 35 | YAÑEZ VERA ALDO ALEJANDRO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
REAL LAS CONDES | 13 | CONCHA CORTE NESTOR IGNACIO | 1 |