19/10/2024
SUPERSENIOR
BLUE CROSS
RAYOS Y CENTELLAS
6
1
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
BLUE CROSS | 122 | CASTRO PENA MATIAS NICOLAS | 2 |
BLUE CROSS | 7 | FUENTES VARGAS DIEGO ANDRES | 2 |
BLUE CROSS | 10 | GALLARDO ITURRA FELIPE ANDRES | 1 |
BLUE CROSS | 30 | NORAMBUENA JORQUERA CRISTIAN ANDRES | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 233 | SOTO OSSES RODOLFO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
BLUE CROSS | 38 | MARGUE ARAYA JUAN CARLOS | 1 |
BLUE CROSS | 74 | URRA CARDENAS DANIEL IGNACIO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 233 | SOTO OSSES RODOLFO | 1 |