26/10/2024
Dorada
LIBERTADORES
CHileno Arabe
2
7
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| CHileno Arabe | 6 | PAREDES NIEPAN RODRIGO NOLBERTO | 1 |
| CHileno Arabe | 34 | YEROVI MINA EDUARDO LEONEL | 3 |
| CHileno Arabe | 15 | PEREZ LECARO JOSE MIGUEL | 2 |
| CHileno Arabe | 19 | LOBOS ZARATE PATRICIO ROMELIO | 1 |
| LIBERTADORES | 2 | URRUTIA ACUÑA GABRIEL RODRIGO | 1 |
| LIBERTADORES | 11 | REYES MORALES MARCELO A. | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|