26/10/2024
DORADA
LIBERTADORES
CHILENO ARABE
2
7
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHILENO ARABE | 6 | PAREDES NIEPAN RODRIGO NOLBERTO | 1 |
CHILENO ARABE | 34 | YEROVI MINA EDUARDO LEONEL | 3 |
CHILENO ARABE | 15 | PEREZ LECARO JOSE MIGUEL | 2 |
CHILENO ARABE | 19 | LOBOS ZARATE PATRICIO ROMELIO | 1 |
LIBERTADORES | 2 | URRUTIA ACUÑA GABRIEL RODRIGO | 1 |
LIBERTADORES | 11 | REYES MORALES MARCELO A. | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|