21/12/2024
no ocupar
FLAMENGO
BLUE CROSS
4
2
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| BLUE CROSS | 29 | ALARCON HUAQUIMILLA NICOLAS ARTURO | 2 |
| FLAMENGO | 20 | ARIZA LONDONO WILLIAM FERNANDO | 1 |
| FLAMENGO | 42 | ZEHENDER CONTRERAS ROBERT NICOLAS | 1 |
| FLAMENGO | 27 | LOZANO VARGAS SEBASTIAN IGNACIO | 1 |
| FLAMENGO | 44 | TRONCOSO GONZALEZ GERALD LUIS | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|
| FLAMENGO | 20 | ARIZA LONDONO WILLIAM FERNANDO | 1 |
| FLAMENGO | 42 | ZEHENDER CONTRERAS ROBERT NICOLAS | 1 |
| FLAMENGO | 38 | BRAVO BRAVO ESTABAN JAIR | 1 |
| ROJAS |
|---|
| CLub | N | Jugador |
|---|
| BLUE CROSS | 9 | PINEDA VALDES GERMAN HUMBERTO |
| BLUE CROSS | 34 | MONTOYA ARNECHINO SIMON ALEJANDRO |
| BLUE CROSS | 1 | MIQUELES RUIZ GUSTAVO |
| BLUE CROSS | 29 | ALARCON HUAQUIMILLA NICOLAS ARTURO |