12/04/2025
Dorada
BLUE CROSS
TARTAROS
2
5
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| BLUE CROSS | 76 | ORTEGA BARRIA SEBASTIAN | 1 |
| BLUE CROSS | 42 | FUENTES OBREQUE FRANCISCO JAVIER | 1 |
| TARTAROS | 10 | ANUAL JARAMILLO RICARDO MIGUEL | 2 |
| TARTAROS | 8 | MARCHIONI OBANDO ANGEL PAOLO | 1 |
| TARTAROS | 11 | ALARCON RUIZ LUIS DARIO | 1 |
| TARTAROS | 1 | PALMA CASTRO FERNANDO LUIS | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|