07/06/2025
Platino
A.Q.ACHARAN
BLUE CROSS
1
2
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
A.Q.ACHARAN | 11 | HIDALGO FUENTES MARIO ANDRES | 1 |
BLUE CROSS | 72 | BARRA FUENTES CAUPOLICAN NELSON | 1 |
BLUE CROSS | 8 | VALENZUELA SEVERINO HERNAN OSVALDO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
A.Q.ACHARAN | 5 | BERMUDEZ VALDES JOSE LUIS | 1 |
A.Q.ACHARAN | 3 | CABELLO PINO CLAUDIO VICENTE | 1 |
BLUE CROSS | 12 | CHAVEZ DIAZ REMIGIO ANTONIO | 1 |
BLUE CROSS | 72 | BARRA FUENTES CAUPOLICAN NELSON | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
A.Q.ACHARAN | 2 | HERNANDEZ MONTENEGRO FERNANDO AUGUSTO |
A.Q.ACHARAN | 5 | BERMUDEZ VALDES JOSE LUIS |