06/12/2025
Diamante
A.Q.ACHARAN
CHUNCHITO
3
2
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| A.Q.ACHARAN | 10 | LARENAS GARCIA NESTOR LEANDRO | 1 |
| A.Q.ACHARAN | 11 | CASTRO DROGETT CLAUDIO | 1 |
| A.Q.ACHARAN | 19 | RODRIGUEZ SOTO HUGO | 1 |
| CHUNCHITO | 9 | PANAGOS CASTILLO RICARDO | 1 |
| CHUNCHITO | 21 | GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|
| A.Q.ACHARAN | 5 | BUNSTER ROA RICARDO IVAN | 1 |
| A.Q.ACHARAN | 10 | LARENAS GARCIA NESTOR LEANDRO | 1 |
| A.Q.ACHARAN | 8 | DONOSO ALARCON OCTAVIO | 1 |
| CHUNCHITO | 14 | RETAMAL MARTINEZ EDUARDO ANTONIO | 1 |
| CHUNCHITO | 5 | PADILLA ZUNIGA CLAUDIO | 1 |
| CHUNCHITO | 19 | PAWAHTON LEMUS CHRISTIAN OSVALDINO | 2 |
| CHUNCHITO | 21 | GONZALEZ ROMERO JUAN CARLOS | 1 |
| ROJAS |
|---|
| CLub | N | Jugador |
|---|
| CHUNCHITO | 19 | PAWAHTON LEMUS CHRISTIAN OSVALDINO |