06/12/2025
Junior
CHileno Arabe
RAYOS Y CENTELLAS
4
0
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| CHileno Arabe | 7 | RIOFRIO BALON LUIS ALDAYR | 1 |
| CHileno Arabe | 14 | ESPARZA AQUEVEQUE LUCAS BASTIAN | 1 |
| CHileno Arabe | 10 | GALLEGUILLOS TALA FRANCISCO | 1 |
| CHileno Arabe | 65 | YANEZ YANEZ MARIANO | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|
| CHileno Arabe | 9 | MARTINEZ DUHALDE TOMAS IGNACIO | 1 |
| CHileno Arabe | 360 | PEREZ RIOS JOAQUIN MARTIN | 2 |
| CHileno Arabe | 5 | SUAZO SUAZO JOAQUIN | 2 |
| RAYOS Y CENTELLAS | 14 | ROMERO HUENCHULLAN FERNANDO ARIEL | 1 |
| RAYOS Y CENTELLAS | 10 | GUERRERO HUERTA SAMUEL | 2 |
| ROJAS |
|---|
| CLub | N | Jugador |
|---|
| CHileno Arabe | 360 | PEREZ RIOS JOAQUIN MARTIN |
| CHileno Arabe | 5 | SUAZO SUAZO JOAQUIN |
| RAYOS Y CENTELLAS | 10 | GUERRERO HUERTA SAMUEL |