17/05/2024
PREMIER
NINO LANDA
RAYOS Y CENTELLAS
4
2
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
NINO LANDA | 22 | ZAPATA ISOPI GULLIANO ANTTONINO | 1 |
NINO LANDA | 19 | URREA QUEZADA JUAN | 1 |
NINO LANDA | 6 | CANCINO LANDAETA CRISTIAN IVAN | 1 |
NINO LANDA | 8 | CANCINO LANDAETA ERNESTO ALEJANDRO | 1 |
NINO LANDA | 27 | CANCINO LANDAETA RODRIGO ANDRES | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 4 | TERCEROS QUINTEROS ANGELO PAOLO | 2 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
NINO LANDA | 22 | ZAPATA ISOPI GULLIANO ANTTONINO | 1 |
NINO LANDA | 10 | CORTES BRESCHI ROBERTO PATRICIO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 22 | GAETE GUTIERREZ JUAN PABLO | 1 |