Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
NINO LANDA 4 2 12 9 4 12 7 5
CHUNCHITO 4 2 7 15 6 5 0 5
FLAMENGO 3 2 8 32 5 4 2 2
BLUE CROSS 2 2 10 14 2 5 4 1
RAYOS Y CENTELLAS 1 2 19 19 7 4 8 -4
HALCONES 0 1 12 9 4 0 3 -3
CHileno Arabe 0 3 33 10 3 2 8 -6
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 14 8 33 10 3 41 17 24
NINO LANDA 12 7 12 9 4 26 13 13
FLAMENGO 8 8 8 32 5 26 22 4
BLUE CROSS 7 8 10 14 2 28 29 -1
RAYOS Y CENTELLAS 4 8 19 19 7 27 33 -6
CHARRUAS 1 7 20 15 4 10 44 -34
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 16 9 33 10 3 46 15 31
CHARRUAS 15 8 20 15 4 30 7 23
REAL LAS CONDES 13 8 12 10 3 27 14 13
LIBERTADORES 11 9 16 6 5 17 9 8
NINO LANDA 10 8 12 9 4 24 9 15
HALCONES 10 8 12 9 4 17 13 4
A.Q.ACHARAN 9 8 15 5 3 19 11 8
CHUNCHITO 8 9 7 15 6 11 19 -8
TARTAROS 5 8 5 18 3 21 34 -13
BLUE CROSS 3 9 10 14 2 5 25 -20
RAYOS Y CENTELLAS 1 9 19 19 7 9 26 -17
FLAMENGO 1 9 8 32 5 7 51 -44
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
RAYOS Y CENTELLAS 15 9 19 19 7 38 11 27
LIBERTADORES 14 9 16 6 5 17 9 8
A.Q.ACHARAN 13 8 15 5 3 29 7 22
CHARRUAS 11 8 20 15 4 34 14 20
CHileno Arabe 10 9 33 10 3 16 20 -4
TARTAROS 5 9 5 18 3 16 27 -11
CHUNCHITO 5 9 7 15 6 11 24 -13
HALCONES 5 8 12 9 4 12 30 -18
LO CASTILLO 4 8 6 13 5 14 29 -15
FLAMENGO 4 9 8 32 5 23 39 -16
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 15 9 33 10 3 30 5 25
RAYOS Y CENTELLAS 15 9 19 19 7 26 3 23
HALCONES 13 8 12 9 4 28 3 25
LIBERTADORES 12 9 16 6 5 24 11 13
CHARRUAS 10 8 20 15 4 15 8 7
REAL LAS CONDES 7 9 12 10 3 12 17 -5
LO CASTILLO 7 8 6 13 5 4 10 -6
TARTAROS 3 9 5 18 3 7 22 -15
NINO LANDA 2 8 12 9 4 6 37 -31
FLAMENGO 2 9 8 32 5 1 37 -36
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 14 8 33 10 3 26 1 25
A.Q.ACHARAN 11 7 15 5 3 19 9 10
BLUE CROSS 10 7 10 14 2 17 8 9
RAYOS Y CENTELLAS 9 8 19 19 7 12 9 3
CHARRUAS 7 8 20 15 4 16 15 1
REAL LAS CONDES 7 8 12 10 3 16 17 -1
LO CASTILLO 6 8 6 13 5 12 12 0
CHUNCHITO 3 8 7 15 6 8 30 -22
FLAMENGO 3 8 8 32 5 8 33 -25