Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHUNCHITO 6 3 8 15 6 9 2 7
NINO LANDA 4 2 13 11 4 12 7 5
FLAMENGO 3 3 8 33 5 6 6 0
RAYOS Y CENTELLAS 3 3 20 19 7 6 8 -2
BLUE CROSS 2 2 10 14 3 5 5 0
HALCONES 0 2 14 11 4 0 5 -5
CHileno Arabe 0 3 32 11 3 3 8 -5
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 14 8 32 11 3 41 17 24
NINO LANDA 14 8 13 11 4 31 15 16
FLAMENGO 8 8 8 33 5 26 22 4
BLUE CROSS 7 8 10 14 3 28 29 -1
RAYOS Y CENTELLAS 4 8 20 19 7 27 33 -6
CHARRUAS 1 8 22 17 4 12 49 -37
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHARRUAS 17 9 22 17 4 32 7 25
CHileno Arabe 16 9 32 11 3 46 15 31
REAL LAS CONDES 13 9 12 11 3 27 16 11
HALCONES 12 9 14 11 4 20 15 5
A.Q.ACHARAN 11 9 17 5 4 21 11 10
LIBERTADORES 11 9 16 6 5 17 9 8
NINO LANDA 10 9 13 11 4 24 11 13
CHUNCHITO 8 9 8 15 6 11 19 -8
TARTAROS 5 9 5 19 3 23 37 -14
BLUE CROSS 3 9 10 14 3 5 25 -20
RAYOS Y CENTELLAS 1 9 20 19 7 9 26 -17
FLAMENGO 1 9 8 33 5 7 51 -44
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
RAYOS Y CENTELLAS 15 9 20 19 7 38 11 27
A.Q.ACHARAN 15 9 17 5 4 32 8 24
LIBERTADORES 14 9 16 6 5 17 9 8
CHARRUAS 13 9 22 17 4 37 14 23
CHileno Arabe 8 9 32 11 3 16 20 -4
TARTAROS 5 9 5 19 3 16 27 -11
CHUNCHITO 5 9 8 15 6 11 24 -13
HALCONES 5 9 14 11 4 12 33 -21
FLAMENGO 4 9 8 33 5 23 39 -16
LO CASTILLO 4 9 7 14 5 15 32 -17
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
HALCONES 15 9 14 11 4 32 4 28
CHileno Arabe 15 9 32 11 3 30 5 25
RAYOS Y CENTELLAS 15 9 20 19 7 26 3 23
LIBERTADORES 12 9 16 6 5 24 11 13
CHARRUAS 10 9 22 17 4 16 12 4
LO CASTILLO 9 9 7 14 5 9 11 -2
REAL LAS CONDES 7 9 12 11 3 12 17 -5
TARTAROS 3 9 5 19 3 7 22 -15
NINO LANDA 2 9 13 11 4 7 42 -35
FLAMENGO 2 9 8 33 5 1 37 -36
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 14 8 32 11 3 26 1 25
A.Q.ACHARAN 12 8 17 5 4 19 9 10
BLUE CROSS 11 8 10 14 3 17 8 9
RAYOS Y CENTELLAS 9 8 20 19 7 12 9 3
CHARRUAS 7 8 22 17 4 16 15 1
REAL LAS CONDES 7 8 12 11 3 16 17 -1
LO CASTILLO 6 8 7 14 5 12 12 0
CHUNCHITO 3 8 8 15 6 8 30 -22
FLAMENGO 3 8 8 33 5 8 33 -25