17/05/2024
Diamante
RAYOS Y CENTELLAS
CHILENO ARABE
3
0
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
RAYOS Y CENTELLAS | 14 | GACITUA AVILA IVAN MANUEL | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 9 | SILVA MENDEZ LUIS EDUARDO | 2 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHILENO ARABE | 27 | CERPA ANSALDO JUAN ROSAMEL | 1 |
CHILENO ARABE | 2 | CRISTI QUIROZ SERGIO ALEJANDRO | 1 |
CHILENO ARABE | 28 | VARGAS ESPINOZA FRANCISCO GABRIEL | 1 |
CHILENO ARABE | 30 | PEREZ BARRA JOSE SEGUNDO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 2 | SILVA RAMIREZ RENE ALBERTO | 2 |
RAYOS Y CENTELLAS | 14 | GACITUA AVILA IVAN MANUEL | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 6 | SAEZ CARTES RICARDO ALBERTO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 5 | GODOY CONTRERAS SERGIO | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
RAYOS Y CENTELLAS | 2 | SILVA RAMIREZ RENE ALBERTO |