17/05/2024
MASTER
BLUE CROSS
HALCONES
2
2
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
BLUE CROSS | 13 | GONZALEZ ZELADA OSCAR JAVIER | 1 |
BLUE CROSS | 6 | HERMOSILLA ORELLANA CESAR DAVI | 1 |
HALCONES | 15 | GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANTONIO | 1 |
HALCONES | 8 | BUSTAMANTE LAGOS CRISTIAN MARIANO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
BLUE CROSS | 42 | VERA BASTIAS PABLO MARCELO | 1 |
BLUE CROSS | 22 | MANRIQUEZ NAVARRETE RUBEN | 1 |
BLUE CROSS | 6 | HERMOSILLA ORELLANA CESAR DAVI | 1 |
BLUE CROSS | 23 | SAN MARTIN PINO JOSE | 1 |
HALCONES | 10 | RIVERA RODRIGUEZ AMADOR | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
BLUE CROSS | 13 | GONZALEZ ZELADA OSCAR JAVIER |