05/04/2025
Super Senior
BLUE CROSS
FLAMENGO
4
4
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
BLUE CROSS | 38 | MARGUE ARAYA JUAN CARLOS | 1 |
BLUE CROSS | 29 | CARRILLO GALLARDO FELIPE ANTONIO | 3 |
FLAMENGO | 18 | FIGUEROA PIÑERA ALEJANDRO | 1 |
FLAMENGO | 34 | CASTIBLANCO GOMEZ DANIEL FERNANDO | 1 |
FLAMENGO | 26 | FLORES LOPEZ JOSE IGNACIO | 2 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
BLUE CROSS | 44 | SEPULVEDA VERGARA HANS LUIS NICOLAS | 1 |
BLUE CROSS | 34 | MUÑOZ DIAZ LUIS MARCELO | 1 |
FLAMENGO | 34 | CASTIBLANCO GOMEZ DANIEL FERNANDO | 1 |