12/04/2025
Super Senior
RAYOS Y CENTELLAS
BLUE CROSS
5
4
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
BLUE CROSS | 28 | ARANCIBIA OLGUIN FERNANDO ANDRES | 1 |
BLUE CROSS | 38 | MARGUE ARAYA JUAN CARLOS | 1 |
BLUE CROSS | 29 | CARRILLO GALLARDO FELIPE ANTONIO | 2 |
RAYOS Y CENTELLAS | 33 | FUENTES CANTILLAN SEBASTIAN IGNACIO | 3 |
RAYOS Y CENTELLAS | 4 | SANHUEZA CRISOSTOMO GUIDO ANTONIO | 2 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
BLUE CROSS | 44 | SEPULVEDA VERGARA HANS LUIS NICOLAS | 1 |
BLUE CROSS | 38 | MARGUE ARAYA JUAN CARLOS | 2 |
RAYOS Y CENTELLAS | 18 | SANDOVAL RIQUELME DIEGO ALEJANDRO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 14 | LIZAMA LOVERA JUAN | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 11 | DACCARETT GODOY SLEMAN NEGIB | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 23 | TAPIA ESCUDERO VLADIMIR RODRIGO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 8 | BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAURICIO ALFONSO | 1 |
RAYOS Y CENTELLAS | 1 | MATAMALA ROJAS HECTOR | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
BLUE CROSS | 38 | MARGUE ARAYA JUAN CARLOS |